3、藥用攪拌槽技術性能 | ||||||
型號 | 有效容積 m3 | 葉輪 | 電動機 | 重量kg | ||
轉速r/min | 直徑mm | 型號 | 功率kw | |||
BJW-500×600 | 0.094 | 493 | 200 | Y801-4 | 0.55 | 101 |
BJW-750×750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 |
BJW-750×1000 | 0.33 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 290 |
BJW-1000×1000 | 0.63 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 420 |
BJW-1200×1200 | 1.1 | 300 | 400 | Y112M-6 | 2.2 | 580 |
BJW-1250×1250 | 1.15 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 1015 |
BJW-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1310 |
BJW-1600×1600 | 2.5 | 320 | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 1480 |
BJW-2000×2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1720 |
BJW-3000×3000 | 19.1 | 210 | 700 | Y225S-8 | 18.5 | 3930 |
BJW-2500×2500 | 8.6 | 270 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2766 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
3、藥用攪拌槽技術性能 | ||||||
型號 | 有效容積 m3 | 葉輪 | 電動機 | 重量kg | ||
轉速r/min | 直徑mm | 型號 | 功率kw | |||
BJW-500×600 | 0.094 | 493 | 200 | Y801-4 | 0.55 | 101 |
BJW-750×750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 |
BJW-750×1000 | 0.33 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 290 |
BJW-1000×1000 | 0.63 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 420 |
BJW-1200×1200 | 1.1 | 300 | 400 | Y112M-6 | 2.2 | 580 |
BJW-1250×1250 | 1.15 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 1015 |
BJW-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1310 |
BJW-1600×1600 | 2.5 | 320 | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 1480 |
BJW-2000×2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1720 |
BJW-3000×3000 | 19.1 | 210 | 700 | Y225S-8 | 18.5 | 3930 |
BJW-2500×2500 | 8.6 | 270 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2766 |
掃二維碼用手機看
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺